产品描述
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||||
| 公称压力 PN |
公称通径 DN |
尺寸(mm) | ||||||||
| L | D | K | d | b | f | Z-d0 | Hw | Hd | ||
| 1.6MPa | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 330 | 380 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 345 | 405 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 370 | 440 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-Φ23 | 405 | 470 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-Φ26 | 480 | 540 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-Φ26 | 520 | 580 | |
| 350 | 430 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-Φ26 | 570 | 630 | |
| 400 | 530 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-Φ30 | 630 | 710 | |
| 450 | 580 | 640 | 585 | 548 | 40 | 2 | 20-Φ30 | 690 | 770 | |
| 500 | 660 | 715 | 650 | 609 | 44 | 2 | 20-Φ33 | 740 | 820 | |
| 600 | 840 | 840 | 770 | 720 | 48 | 2 | 20-Φ36 | 840 | 940 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 794 | 50 | 5 | 24-Φ36 | 960 | 1040 | |
| 800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 52 | 5 | 24-Φ39 | 1080 | 1180 | |
| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1001 | 54 | 5 | 28-Φ39 | 1190 | 1280 | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1112 | 56 | 5 | 28-Φ42 | 1310 | 1420 | |
| 1100 | 1250 | 1370 | 1280 | 1222 | 56 | 5 | 28-Φ42 | 1390 | 1480 | |
| 1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1328 | 58 | 5 | 32-Φ48 | 1420 | 1530 | |
| 1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1530 | 60 | 5 | 36-Φ48 | 1540 | 1650 | |
| 1600 | 1800 | 1930 | 1820 | 1750 | 68 | 5 | 40-Φ55 | 1660 | 1750 | |
| 1800 | 2000 | 2130 | 2020 | 1950 | 68 | 5 | 44-Φ55 | 1790 | 1860 | |
| 2000 | 2200 | 2345 | 2230 | 2150 | 70 | 5 | 48-Φ60 | 1920 | 1990 | |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网