产品描述
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||
| SIZE | 型号 | D1 | D2 | L | |
| EN | GOST | ||||
| DN50 | 1F0502HOT | 60.3 | 57.0 | 114 | 300 |
| DN65 | 1F0652HOT | 76.1 | 76.3 | 140 | 300 |
| DN80 | 1F0802HOT | 88.9 | 89.0 | 165 | 300 |
| DN100 | 1F1002HOT | 114.3 | 108.0 | 216 | 325 |
| DN125 | 1F1252HOV | 139.7 | 133.0 | 219 | 350 |
| DN150 | 1F1502HOV | 168.3 | 159.0 | 267 | 490 |
| DN200 | 1F2002HOV | 219.1 | 219.1 | 356 | 580 |
| DN250 | 1F2502H0V | 273.1 | 273.1 | 457 | 550 |
| DN300 | 1F3002HOV | 323.9 | 323.9 | 508 | 630 |
| DN350 | 1F3502H0V | 355.6 | 377.0 | 559 | 762 |
| DN400 | 1F4002HOV | 406.4 | 426.0 | 660 | 838 |
| DN500 | 1F5002H0V | 508.0 | 530.0 | 812 | 970 |
| DN600 | 1F6002HOV | 630.0 | 630.0 | 1016 | 1140 |
| DN700 | 1F7002H0V | 711.0 | 720.0 | 1130 | 1346 |
| DN800 | 1F8002H0V | 813.0 | 820.0 | 1245 | 1524 |
| DN900 | 1F9002HOV | 914.0 | 920.0 | 1415 | 1727 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网