产品描述
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||
| SIZE | 型号 | D | A | L |
| DN50 | 2F0502H2T | 114 | 300 | 1000 |
| DN65 | 2F0652H2T | 140 | 300 | 1000 |
| DN80 | 2F0802H2T | 165 | 300 | 1000 |
| DN100 | 2F1002H2T | 216 | 300 | 1000 |
| DN150(T) | 2F1502H2T | 267 | 400 | 1000 |
| DN150(V) | 2F1502H2V | 300 | 400 | 1000 |
| DN200 | 2F2002H2V | 356 | 400 | 1100 |
| DN250 | 2F2502H2V | 457 | 500 | 1100 |
| DN300 | 2F3002H2V | 508 | 500 | 1230 |
| DN400 | 2F4002H2V | 660 | 500 | 1550 |
| DN500 | 2F5002H2V | 812 | 600 | 1700 |
| DN600 | 2F6002H2V | 1016 | 700 | 2000 |
| DN700 | 2F7002H2V | 1130 | 700 | 2195 |
| DN800 | 2F8002H2V | 1245 | 800 | 2300 |
| DN900 | 2F9002H2V | 1415 | 900 | 2550 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网