产品描述
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||
| SIZE | 型号 | D1 | D2 | L | ||
| EN | GOST | S | L | |||
| DN50 | 1R0502H0V | 60.3 | 57.0 | 89 | 300 | 1000 |
| DN65 | 1R0652H0V | 76.1 | 76.3 | 114 | 300 | 1000 |
| DN80 | 1R0802HOV | 88.9 | 89.1 | 140 | 300 | 1000 |
| DN100 | 1R1002HOV | 114.3 | 108.0 | 165 | 325 | 1000 |
| DN125 | 1R1252HOV | 141.3 | 133.0 | 180 | 325 | 1000 |
| DN150 | 1R1502HOV | 168.3 | 159.0 | 219 | 350 | 1000 |
| DN200 | 1R2002HOV | 219.1 | 219.1 | 267 | 400 | 1000 |
| DN250 | 1R2502HOV | 273.1 | 273.1 | 355 | 560 | 1000 |
| DN300 | 1R3002HOV | 323.9 | 323.9 | 457 | 635 | 1100 |
| DN400 | 1R4002HOV | 406.4 | 426.0 | 558 | 760 | 1360 |
| DN500 | 1R5002HOV | 508.0 | 530.0 | 660 | 910 | 1800 |
| DN600 | 1R6002HOV | 610.0 | 630.0 | 812 | 1065 | 1900 |
| DN700 | 1R7002HOV | 711.0 | 720.0 | 1016 | 1346 | 2100 |
| DN800 | 1R8002HOV | 813.0 | 820.0 | 1130 | 1524 | 2350 |
| DN900 | 1R9002HOV | 914.0 | 920.0 | 1245 | 1727 | 2610 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网