产品描述
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||
| SIZE | 型号 | D1 | D2 | A | L | |
| EN | GOST | |||||
| DN50 | 2R0502H2T | 60.3 | 57.0 | 89 | 300 | 1000 |
| DN65 | 2R0652H2T | 76.1 | 76.3 | 114 | 300 | 1000 |
| DN80 | 2R0802H2T | 88.9 | 89.1 | 140 | 300 | 1000 |
| DN100 | 2R1002H2T | 114.3 | 108.0 | 165 | 300 | 1000 |
| DN125 | 2R1252H2T | 139.7 | 133.0 | 180 | 400 | 1000 |
| DN150 | 2R1502H2T | 168.3 | 159.0 | 219 | 400 | 1000 |
| DN200 | 2R2002H2T | 219.1 | 219.1 | 267 | 400 | 1000 |
| DN250 | 2R2502H2T | 273.1 | 273.1 | 355 | 500 | 1000 |
| DN300 | 2R3002H2T | 323.9 | 323.9 | 457 | 500 | 1100 |
| DN350 | 2R3502H2T | 355.6 | 377.0 | 508 | 500 | 一 |
| DN400 | 2R4002H2T | 406.4 | 426.0 | 558 | 500 | 1360 |
| DN450 | 2R4502H2T | 457.0 | 478.0 | 558 | 500 | 一 |
| DN500 | 2R5002H2T | 508.0 | 530.0 | 660 | 600 | 1800 |
| DN600 | 2R6002H2T | 609.6 | 630.0 | 813 | 650 | 1900 |
| DN700 | 2R7002H2T | 712.2 | 720.0 | 1016 | 700 | 2100 |
| DN800 | 2R8002H2T | 812.8 | 820.0 | 1095 | 800 | 2350 |
| DN900 | 2R9002H2T | 914.4 | 920.0 | 1245 | 800 | 2610 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网