全径涡焊全焊接球阀

关键词:

所属分类:

产品咨询:

产品描述

DN A B L D D1 D2 E
DN200 252  500  530  200  219  356  345 
DN250 236  500  550  250  274  457  402 
DN300 331  600  650  300  324  508  491 
DN350 331  600  762  337  377  559  479 
DN400 360  700  840  387  426  660  540 
Dn500 413  800  1010  489  530  813  662 
DN600 433  900  1140  591  630  1016  790 
DN700 433  900  1346  686  720  1130  860 
DN800 433  900  1524  781  820  1245  913 
DN900 433  900  1727  874  920  1385  965 
DN1000 550  900  1900  976  1020  1576  970 
DN1100 550  900  2000  1020  1120  1700  975 
DN1200 550  900  2100  1166  1220  2100  980 
DN1400 550  900  2300  1360  1420  2281  990 

产品询价