产品描述
| DN | A | B | L | D | D1 | D2 | E |
| DN200 | 243 | 400 | 400 | 150 | 219 | 267 | 315 |
| DN250 | 252 | 500 | 530 | 200 | 274 | 356 | 346 |
| DN300 | 236 | 500 | 560 | 250 | 324 | 457 | 402 |
| DN350 | 331 | 600 | 650 | 300 | 377 | 508 | 491 |
| DN400 | 331 | 600 | 760 | 337 | 426 | 559 | 479 |
| DN450 | 331 | 600 | 842 | 337 | 480 | 559 | 479 |
| DN500 | 360 | 700 | 910 | 387 | 530 | 680 | 540 |
| DN600 | 413 | 800 | 1065 | 489 | 630 | 812 | 662 |
| DN700 | 433 | 900 | 1346 | 591 | 720 | 1016 | 790 |
| DN800 | 433 | 900 | 1524 | 686 | 820 | 1095 | 860 |
| DN900 | 433 | 900 | 1727 | 781 | 920 | 1237 | 913 |
| DN1000 | 433 | 900 | 1900 | 874 | 1020 | 1385 | 965 |
| DN1100 | 550 | 900 | 2000 | 976 | 1120 | 1600 | 970 |
| DN1200 | 550 | 900 | 2100 | 1020 | 1220 | 1700 | 975 |
| DN1400 | 550 | 900 | 2300 | 1262 | 1420 | 2100 | 990 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网