国标球阀

关键词:

所属分类:

产品咨询:

产品描述

应用规范

1、设计、制造按GB/T12237
2、结构长度按GB/T12221
3、连接法兰按JB/T79.1 JB/T79.2-94 JB/T82.1
4、阀门检查和试验按GB/T26480

防火结构

万一发生火灾或异常情况使PTFE软化烧损时,阀座支承圈防火密封面可以和球体接触,起到密封作用且符合API607和API6FA。

密封面的紧急救护

由于介质中的杂质或火灾造成阀座密封意外失败,注脂阀提供了与注脂枪的快速连接,方便快捷地将密封脂注入到阀座密封部位,缓解泄漏。

钢制管法兰 JB/T82.1 PN1.0MPa
口径Size
(DN)
L d1 D D1 D2 f b Z-Φd 螺栓
Bolts
RF BW    全通径
   Full  bore
缩 径
Reducing
15  108  140  15  95  65  45  12  4-14 4-M12
20  117  152  20  105  75  55  14  4-14 4-M12
25  127  165  25  115  85  65  14  4-14 4-M12
32  140  178  32  135  100  78  16  4-18 4-M16
40  165  190  40  145  110  85  16  4-18 4-M16
50  178  216  50  160  125  100  16  4-18 4-M16
65  190  241  65  180  145  120  18  4-18 4-M16
80  203  283  80  65  195  160  135  20  4-18 4-M16
100  229  305  100  80  215  180  155  20  8-18 8-M16
125  356  381  125  100  245  210  185  22  8-18 8-M16
150  394  457  150  125  280  240  210  22  8-23 8-M20
200  457  521  200  150  335  295  265  22  8-23 12-M20
250  533  559  250  200  390  350  320  24  12-23 12-M22
300  610  635  300  250  440  400  368  26  12-23 12-M22
350  686  762  350  300  500  460  428  26  12-23 16-M22
400  762  838  400  350  565  515  482  26  12-25 16-M24
450  864  914  450  350  615  565  532  26  12-25 20-M24
500  914  991  500  400  670  620  585  28  12-25 20-M24

 

钢制管法兰 JB/T79.1 PN1.6MPa
口径Size
(DN)
L d1 D D1 D2 f b Z-Φd 螺栓
Bolts
RF BW 全通径
   Full bore
    缩径
   Reducing
15  108  140  15  95  65  45  14  4-14 4-M12
20  117  152  20  105  75  55  14  4-14 4-M12
25  127  165  25  115  85  65  14  4-14 4-M12
32  140  178  32  135  100  78  16  4-18 4-M16
40  165  190  40   一 145  110  85  16  4-18 4-M16
50  178  216  50  160  125  100  16  4-18 4-M16
65  190  241  65  180  145  120  18  4-18 4-M16
80  203  283  80  65  195  160  135  20  8-18 8-M16
100  229  305  100  80  215  180  155  20  8-18 8-M16
125  356  381  125  100  245  210  185  22  8-18 8-M16
150  394  457  150  125  280  240  210  24  8-23 8-M20
200  457  521  200  150  335  295  265  26  12-23 12-M20
250  533  559  250  200  405  355  320  30  12-25 12-M22
300  610  635  300  250  460  410  375  30  12-25 12-M22
350  686  762  350  300  520  470  435  34  16-25 16-M22
400  762  838  400  350  580  525  485  36  16-30 16-M27
450  864  914  450  350  640  585  545  40  20-30 20-M27
500  914  991  500  400  705  650  608  44  20-34 20-M30
600  1067  1143  600  500  840  770  718  48  20-41 20-M36
700  1245  1346  700  600  910  840  788  50  24-41 20-M36
800          1020  950  898  52  24-41 20-M36

 

钢制管法兰 JB/T79.1 PN2.5MPa
口径Size
(DN)
L d1 D D1 D2 f b Z-Φd 螺栓
Bolts
RF BW 全 通 径
Fullbnre
缩径
  Beatang
15  140  140  15       95  65  45  16  4-14 4-M12
20  152  152  20    105  75  55  16  4-14 4-M12
25  165  165  25      115  85  65  16  4-14 4-M12
32  178  178  32    135  100  78  18  4-18 4-M16
40  190  190  40    145  110  85  18  4-18 4-M16
50  216  216  50      160  125  100  20  4-18 4-M16
65  241  241  65      180  145  120  22  8-18 8-M16
80  283  283  80  65    195  160  135  22  8-18 8-M16
100  305  305  100  80    230  190  160  24  8-23 8-M20
125  381  381  125  100    270  220  188  28  8-25 8-M22
150  403  457  150  125    300  250  218  30  8-25 8-M22
200  502  521  200  150    360  310  278  34  12-25 12-M22
250  568  559  250  200    425  370  332  36  12-30 12-M27
300  648  638  300  250    485  430  390  40  16-30 16-M27
350  762  762  350  300    550  490  448  44  16-34 16-M30
400  838  838  400  350    610  550  505  48  16-34 16-M30
450  914  914  450  400    660  600  555  50  20-34 20-M30
500  991  991  500  450    730  660  610  52  20-41 20-M36
600  1143  1143  600  500    840  770  718  56  20-41 20-M36
700  1346  1346  700  600    955  875  815  60  24-48 24-M42
800            1070  990  930  64  24-48 24-M42

 

钢制管法兰JB/T79.2 PN4.0MPa
口径Size
(DN)
L d1   D D1 D2 D6 f b Z-Φd 螺栓
Bolts
RF BW 全通径
Ful boro
缩径
  Feduclng
15  140  140  15      95  65  45  40  2/4 16  4-14 4-M12
20  152  152  20      105  75  55  51  16  4-14 4-M12
25  165  165  25    115  85  65  58  16  4-14 4-M12
32  178  178  32    135  100  78  66  18  4-18 4-M16
40  190  190  40      145  110  85  76  3/4 18  4-18 4-M16
50  216  216  50      160  125  100  88  20  4-18 4-M16
65  241  241  65      180  145  120  110  22  8-18 8-M16
80  283  283  80  65    195  160  135  121  22  8-18 8-M16
100  305  305  100  80    230  190  160  150  3/4.5 24  8-23 8-M20
125  381  381  125  100    270  220  188  176  28  8-25 8-M22
150  403  457  150  125    300  250  218  204  30  8-25 8-M22
200  502  521  200  150    375  320  282  260  3/4.5 38  12-30 12-M27
250  568  559  250  200    445  385  345  313  42  12-34 12-M30
300  648  638  300  250    510  450  408  364  4/4.5 46  16-34 16-M30
350  762  762  350  300    570  510  465  422  4/5 52  16-34 16-M30
400  838  838  400  350    655  585  535  474  58  16-41 16-M36
450  914  914  450  400    680  610  560  524  60  20-41 20-M36
500  991  991  500  450    755  670  612  576  62  20-48 20-M42
600  1143  1143  600  500    890  795  730  678  5/6 62  20-54 20-M48
700  1346  1346  700  600    995  900  835  768  68  24-54 24-M48
800            1135  1030  960  876  76  24-58 24-M52

 

钢制管法兰 JB/T79.2 PN6.4MPa
口径Size
(DN)
L d1 D D1 D2  D6 f/f1 b Z-Φd 螺栓
Bolts
RF BW 全通径
Fullhorn
    缩径
   Reducinn
15  165  165  15  105  75  55  40 2/4 18  4-14 4-M12
20  190  190  20  125  90  68  51 20  4-18 4-M16
25  216  216  25  135  100  78  58 22  4-18 4-M16
32  229  229  32  150  110  82  66 24  4-23 4-M20
40  241  241  40  165  125  95  76 3/4 24  4-23 4-M20
50  292  292  50  40 175  135  105  88 26  4-23 4-M20
65  330  330  65  50 200  160  130  110 28  8-23 4-M20
80  356  356  80  65 210  170  140  121 30  8-23 8-M20
100  406  406  100  80 250  200  168  150 3/4.5 32  8-25 8-M22
125  508  508  125  100 295  240  202  176 36  8-30 8-M27
150  495  495  150  125 340  280  240  204 38  8-34 8-M30
200  597  597  200  150 405  345  300  260 44  12-34 12-M30
250  673  673  250  200 470  400  352  313 48  12-41 12-M36
300  762  762  300  250 530  460  412  364 4/4.5 54  16-41 16-M36
350  826  826  350  300 595  525  475  422 4/5 60  16-41 16-M36
400  902  902  400  350 670  585  525  474 66  16-48 16-M42
500  1054  1054  500  400 800  705  640  576 70  20-54 20-M48
600  1232  1232  600  500 930  820  750  678 5/6 76  20-58 20-M52

 

钢制管法兰 JB/T79.2 PN10.0MPa
口径Size
(DN)
L d1    D  D1  D2 D6 f/f1 b Z-Φd 螺栓
Bolts
RF BW 全通径
Fullbore
缩径
   Feducinn
15  165  165  15  105 75 55 40    20  4-14 4-M12
20  190  190  20  125 90 68 51  2/4 22  4-18 4-M16
25  216  216  25  135 100 78 58  24  4-18 4-M16
32  229  229  32  150 110 82 66    24  4-23 4-M20
40  241  241  40  165 125 92 76  3/4 26  4-28 4-M20
50  292  292  50  40  195 145 112 88  28  8-25 4-M22
65  330  330  65  50  220 170 138 110  32  8-25 8-M22
80  356  356  80  65  230 180 148 121  34  8-30 8-M22
100  432  432  100  80  265 210 172 150  3/4.5 38  8-25 8-M27
125  508  508  125  100  310 250 210 176  42  8-34 8-M30
150  559  559  150  125  350 290 250 204  46  12-34 12-M30
200  660  660  200  150  430 360 312 260  54  12-41 12-M36
250  787  787  250  200  500 430 382 313  60  12-41 12-M36
300  838  838  300  250  585 500 442 364  4/4.5 70  16-48 16-M42
350  889  889  350  300  655 560 498 422  4/5 76  16-54 16-M48
400  991  991  400  350  715 620 558 474  80  16-54 16-M48

 

产品询价