产品描述
主要性能规范
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) |
试验压力PS(MPa) | 密封 | 适用介质 | 工作温度 (C) |
|||||||||||||
| 壳体 | ||||||||||||||||||
| X44W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 | |||||||||||||
| X44T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 | |||||||||||||
| X44W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤气、油品 | ≤100 | |||||||||||||
| X44W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤气、油品 | ≤200 | |||||||||||||
| X44T-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸类 | ≤250 | |||||||||||||
| X44W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸类 | -20~150 | |||||||||||||
主要零件材料
| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 | ||||||||||||||||
| X44W-1.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | 柔性石墨 油浸石棉盘根 |
||||||||||||||||
| X44T-1.0 | 铸铁 | 铸铜 | 铸铁 | |||||||||||||||||
| X44W-1.0 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||||||||||
| X44W-1.0C | 铸钢 | 铸钢 | 可锻铸铁 | |||||||||||||||||
| X44T-1.0P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | |||||||||||||||||
| X44W-1.0R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | |||||||||||||||||
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||||||||||||
| 型号 | X44W-1.0T、X44T-1.0、X44W-1.0、X44W-1.0C、X44W-1.0P、X44W-1.0R | ||||||||||||||
| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | B0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 尺寸 (mm) |
L | 145 | 145 | 145 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 350 | 400 | 480 | 530 | 610 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
| D2 | 45 | 55 | 56 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 368 | |
| Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | |
| h | 26 | 34 | 38 | 45 | 55 | 74 | 82 | 95 | 135 | 154 | 172 | 195 | 230 | 263 | |
| H | 99 | 124 | 133 | 152 | 212 | 260 | 295 | 327 | 425 | 482 | 512 | 605 | 660 | 760 | |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网