产品描述
性能规范
| 阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范国 | |||
| 铸钢 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6-6.4MPa | |||
| 铸铁 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6 | |||
| 不锈钢 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 公称通径 | |||
| 含钼不锈钢 | ≤200℃ | 氮、氢、尿素等 | DN15-300mm | |||
实验压力
| 实验项目 | 实验介质 | 实验压力 | ||||
| 压强实验 | 水 | 1.5PN | ||||
| 高压密封实验 | 水 | 1.1PN | ||||
| 低压气密封实验 | 气 | 0.5-0.7MPa | ||||
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||||
| 公称通径 DN(mm) |
U11SM、UJ11H-1.6 25、40C.P.R | ||||||
| 阀体长度 Body length L |
接头长度 Linker length L1 |
手轮直径 Handwheel diameter W |
管螺纹G Pipe thread inch |
关闭高度 Shut helght H≈ |
开启高度 Openheight H1≈ |
重量 Weight (kg) |
|
| 15 | 90 | 14 | 80 | 1/2" | 133 | 157 | 2.1 |
| 20 | 100 | 16 | 100 | 3/4" | 141 | 169 | 2.8 |
| 25 | 120 | 18 | 120 | 1" | 165 | 199 | 3.8 |
| 32 | 140 | 20 | 140 | 1 1/4" | 179 | 225 | 5.8 |
| 40 | 170 | 22 | 160 | 1 1/2" | 198 | 246 | 8.3 |
| 50 | 200 | 24 | 200 | 2" | 226 | 282 | 13.2 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网