产品描述
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||||||||||||
产品型号 Type |
PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||||||||||||
DN | L | H | Do | 约 重 (kg) |
DN | L | H | Do | 约 重 (kg) |
DN | L | H | Do | 约重 (kg) |
|
BJ41W-16C BJ41W-16P BJ41W-16R BJ41W-25 BJ41W-25P BJ41W-25R BJ41W-40 BJ41W-40P BJ41W-40R |
15 | 130 | 175 | 180 | 4 | 15 | 130 | 175 | 180 | 4 | 15 | 130 | 175 | 180 | 4 |
20 | 150 | 180 | 180 | 5 | 20 | 150 | 180 | 180 | 5 | 20 | 150 | 180 | 180 | 5 | |
25 | 160 | 210 | 200 | 6 | 25 | 160 | 210 | 200 | 6 | 25 | 160 | 20 | 200 | 6 | |
32 | 180 | 210 | 200 | 7 | 32 | 180 | 210 | 200 | 7 | 32 | 180 | 20 | 200 | 7 | |
40 | 200 | 350 | 200 | 18 | 40 | 200 | 350 | 200 | 18 | 40 | 200 | 350 | 200 | 18 | |
50 | 250 | 358 | 240 | 29 | 50 | 250 | 358 | 240 | 29 | 50 | 250 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 265 | 373 | 240 | 33 | 65 | 265 | 373 | 240 | 33 | 65 | 280 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 435 | 280 | 46 | 80 | 280 | 435 | 280 | 46 | 80 | 310 | 435 | 280 | 46 | |
100 | 300 | 500 | 320 | 63 | 100 | 300 | 500 | 320 | 64 | 100 | 350 | 500 | 320 | 64 | |
125 | 325 | 614 | 360 | 108 | 125 | 325 | 614 | 360 | 105 | 125 | 400 | 614 | 360 | 105 | |
150 | 350 | 674 | 360 | 134 | 150 | 350 | 674 | 360 | 142 | 150 | 450 | 674 | 360 | 142 | |
200 | 400 | 818 | 400 | 192 | 200 | 400 | 818 | 400 | 213 | 200 | 550 | 718 | 400 | 213 | |
250 | 450 | 1225 | 450 | 228 | 250 | 450 | 1225 | 450 | 290 | 250 | 650 | 1225 | 450 | 374 | |
300 | 500 | 1415 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1415 | 500 | 324 | 300 | 750 | 1415 | 500 | 550 | |
350 | 550 | 1630 | 500 | 388 | 350 | 550 | 1630 | 500 | 423 | 350 | 850 | 1830 | 500 | 890 | |
400 | 600 | 1780 | 600 | 566 | 400 | 600 | 1780 | 600 | 566 | 400 | 900 | 1880 | 600 | 1235 | |
450 | 650 | 2050 | 720 | 900 | 450 | 650 | 2050 | 720 | 900 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
500 | 700 | 2181 | 720 | 958 | 500 | 700 | 2181 | 720 | 958 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
600 | 800 | 2599 | 720 | 1410 | 600 | 800 | 2599 | 720 | 1410 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号

手机官网