产品描述
执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 | |||||
JB/T7749 | GB 12221 | JB 79 HG/T 20592 | GB9131GB/T 1224 | GB/T 13927-2008 GB/T 26480-2011 |
压力试验 | (MPa) | ||||||||
公称压力PN | 1.5 | 2.5 | 4.0 | ||||||
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | ||||||
水密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | ||||||
上密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | ||||||
气密封试验 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能 | (MPa) | ||||||||
阀体/阀盖/阀板 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 | |||
LCB | 1Cr17Ni12 | STL/STL | 1Cr13/柔性石墨 低温石棉 |
PTFE 浸聚四氟乙 烯石棉绳 柔性石墨 |
-46 | 丙烷/丙烯 甲醇/乙烷 煤气/液氨 |
|||
LC1 | -60 | ||||||||
LC2 | -73 | ||||||||
LC3 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | |||||||
LC4 | -115 | ||||||||
CF8 | -196 |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN1.6MPa | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | ||||
-46℃ | -101℃ | -196℃ | |||||||||
DJ41Y-16L DJ41Y-16LC1 DJ41Y-16LC2 DJ41Y-16LC3 DJ41Y-16LC4 DJ41Y-16P DJ41Y-16R |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 460 | 480 | 520 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 475 | 505 | 525 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 520 | 550 | 590 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 545 | 575 | 615 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 590 | 620 | 660 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 650 | 680 | 730 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 850 | 880 | 930 | 400 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 956 | 986 | 1036 | 450 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1095 | 1125 | 1175 | 500 |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN2.5MPa | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | ||||
-46℃ | -101℃ | -196℃ | |||||||||
DJ41Y-25LCB DJ41Y-25LC1 DJ41Y-25LC2 DJ41Y-25LC3 DJ41Y-25LC4 DJ41Y-25P DJ41Y-25R |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 460 | 460 | 520 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 475 | 505 | 525 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 520 | 550 | 590 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 545 | 575 | 615 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 590 | 620 | 660 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 650 | 680 | 730 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 850 | 880 | 930 | 400 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 956 | 986 | 1036 | 450 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1095 | 1125 | 1175 | 500 |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN4.0MPa | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | ||||
-46℃ | -101℃ | -196℃ | |||||||||
DJ41Y-40L DJ41Y-40LC1 DJ41Y-40LC2 DJ41Y-40LC3 DJ41Y-40LC4 DJ41Y-40P DJ41Y-40R |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 483 | 504 | 546 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 499 | 530 | 551 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 546 | 578 | 620 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 572 | 604 | 646 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 620 | 651 | 693 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 683 | 741 | 767 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 893 | 924 | 977 | 400 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 1004 | 1035 | 1088 | 450 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-Φ34 | 1150 | 1181 | 1234 |
500 |
※说明:手动、气动、液动、电动等相关连接尺寸相同;另外我公司可按客户要求定制生产非标尺寸其他标准和特殊材料产品。
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号

手机官网