产品描述
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN1.6MPa | 约重(kg) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | Do | J41 | J941 | ||||||
J41H-16C J41Y-16C J41B-16C J41W-16P J41Y-16P J41Y-16R J41Y-16I J941H-16C J941Y-16C J941B-16C J941W=16P J941Y-16P J941W-16R J941Y-16I |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 4.8 | 5.2 | ||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 6.5 | 7.1 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.0 | 7.4 | |||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8.2 | 8.5 | |||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 11.0 | 12.5 | |||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 14.5 | 20 | |||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 21.5 | 25 | |||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 355 | 280 | 27 | 35 | |||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-Φ18 | 415 | 320 | 30 | 50 | |||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-Φ18 | 460 | 360 | 84 | 75 | |||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 400 | 91 | 100 | |||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 400 | 148 | 210 | |||||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ23 | 766 | 450 | 405 | 446 | |||||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ23 | 925 | 500 | 610 | 648 |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
FN2.5MPa | 约重 (kg) |
||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | Do | ||||||||
J41H-25 J41Y-25 J41B-25 J41W-25P J41Y-25P J41Y=25R J41Y-25I J941H-25 J941Y-25 J941B-25 J941W-25P J941Y-25P J941Y-25B J941Y-25I |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4=Φ14 | 218 | 120 | 5 | |||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 6.9 | ||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 | ||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8.5 | ||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 | ||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 16 | ||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 25 | ||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 | 30 | ||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 | 34.5 | ||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 | 89 | ||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 400 | 98 | ||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 400 | 170 | ||||||
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 450 | 446 | ||||||
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-Φ30 | 925 | 500 | 654 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号

手机官网