产品描述
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | ||||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN1.6MPa | |||||||||||
连接尺寸 | 手动外形尺寸 | 电动外形尺寸 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | 电装型号 | ||
WZ41H=16C WZ41W-16P WZ41Y-16R |
15 | 130 | 95 | 95 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 190 | 120 | 一 | 一 | 一 | 一 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 140 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 225 | 140 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 260 | 180 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 200 | 590 | 595 | 365 | DZW10 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 360 | 220 | 590 | 653 | 365 | DZW10 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 375 | 260 | 590 | 665 | 365 | 0ZW10 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 590 | 725 | 365 | DZW10 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 500 | 300 | 590 | 787 | 365 | DZW15 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 615 | 340 | 590 | 934 | 365 | 0ZW20 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 675 | 400 | 590 | 955 | 365 | DZW20 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 815 | 450 | 590 | 1105 | 365 | 0ZW20 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 965 | 450 | 810 | 1343 | 470 | DZW30 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1145 | 500 | 810 | 1516 | 470 | DZW30 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1280 | 500 | 810 | 1678 | 470 | 0ZW45 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ25 | 1450 | 560 | 830 | 1849 | 550 | DZW90 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 1540 | 600 | 830 | 1937 | 550 | DZW120 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 1675 | 640 | 830 | 2234 | 550 | DZW120 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | 1875 | 720 | 870 | 2432 | 320 | DZW180 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | 2085 | 800 | 870 | 2489 | 320 | DZW250 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-Φ41 | 2400 | 950 | 1170 | 2643 | 570 | DZW250 |
※说明:手动、气动、液动、电动等相关连接尺寸相同;另外我公司可按客户要求定制生产非标尺寸其他标难和特殊材料产品。
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||||||||||
产品型号 Iype |
公称通径 DN |
PN2.5MPa | ||||||||||||||
连接尺计 | 手动外形计 | 电动外形尺寸 | ||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | L2 | H1 | DA | 电装型号 | |||||
WZ41H-25C WZ41W-25P WZ41Y-25R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 190 | 120 | |||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 140 | ||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 225 | 140 | ||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 260 | 180 | 一 | |||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 200 | 590 | 595 | 365 | DZW10 | ||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 360 | 220 | 590 | 653 | 365 | DZW10 | ||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 375 | 260 | 590 | 665 | 365 | DZW10 | ||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 590 | 725 | 365 | DZW15 | ||||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 300 | 590 | 787 | 365 | DZW20 | ||||
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 615 | 340 | 590 | 902 | 365 | DZW20 | ||||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 675 | 400 | 590 | 955 | 365 | DZW20 | ||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 815 | 450 | 810 | 1105 | 470 | DZW30 | ||||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 985 | 450 | 810 | 1343 | 470 | DZW30 | ||||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1145 | 500 | 810 | 1516 | 470 | DZW60 | ||||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1280 | 500 | 830 | 1678 | 550 | DZW90 | ||||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1450 | 560 | 830 | 1849 | 550 | DZW120 | ||||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 1540 | 600 | 830 | 1937 | 550 | DZW120 | ||||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41/36 | 1675 | 640 | 870 | 2234 | 320 | DZW180 | ||||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-Φ41 | 1875 | 720 | 870 | 2432 | 320 | DZW250 | ||||
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-Φ48/42 | 2085 | 800 | 870 | 2489 | 320 | DZW500 | ||||
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-Φ48 | 2400 | 950 | 1170 | 2643 | 570 | DZW500 |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN2.5MPa | ||||||||||||||
连接尺寸 | 手动外形尺寸 | 电动外形尺寸 | ||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | 手动外形尺寸 | D0 | L2 | H1 | DA | 电装型号 | |||||
WZ41H-25C WZ41W-25P WZ41Y-25R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 190 | 120 | |||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 140 | ||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 225 | 140 | - | |||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 270 | 180 | ||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 320 | 220 | 590 | 630 | 365 | DZW10 | ||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 370 | 240 | 590 | 691 | 365 | DZW10 | ||||
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 395 | 280 | 590 | 711 | 365 | DZW10 | ||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 455 | 300 | 590 | 775 | 365 | D²W15 | ||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 550 | 320 | 590 | 871 | 365 | DZW20 | ||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 635 | 350 | 590 | 948 | 365 | DZW20 | ||||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 705 | 400 | 810 | 1028 | 470 | DZW30 | ||||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 860 | 450 | 810 | 1325 | 470 | DZW30 | ||||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ1934 | 1015 | 560 | 810 | 1400 | 470 | DZW45 | ||||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-Φ34 | 1200 | 640 | 830 | 1653 | 550 | DZW60 | ||||
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-Φ34 | 1340 | 640 | 830 | 1791 | 550 | DZW90 | ||||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-Φ41 | 1495 | 720 | 870 | 2092 | 320 | DZW120 | ||||
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 60 | 20-Φ41 | 1580 | 800 | ||||||||
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-Φ48/42 | 1700 | 950 | 870 | 2465 | 320 | DZW250 | ||||
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-Φ54/48 | 1950 | 950 | 1170 | - | 570 | DZW350 | ||||
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 68 | 24-Φ54/48 | 2250 | 1000 | 1170 | 570 | DZW500 | |||||
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 76 | 24-Φ58 | 2480 | 1100 | 1060 | 500 | DZW800 |
※说明:手动、气动、液动、电动等相关连接尺寸相同;另外我公司可按客户要求定制生产非标尺寸其他标准和特殊材料产品
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号

手机官网