产品描述
执行标准
| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 试验-检验 | ||||
| GB 12234-2007 | GB 12221-2005 | JB/T79-1994 HG/T 20592-2009 |
GB/T 13927-2008 GB/T 26480-2011 |
主要零件材料
| 零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti 系列 |
ZG00Cr18Ni10 系列 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 系列 |
ZG00Cr17Ni14Mo2 系列 |
WCB 系列 |
||
| 阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo₂Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB | ||
| 闸板 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo₂Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB | ||
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo₂Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 | ||
| 填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 Graphite | ||
| 垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 3161+PTFE | 石墨+304Graphite+304 | ||
| 压盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo₂Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB | ||
| 填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo₂Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 | ||
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMOA | ||
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 | ||
| 主 要 外 形 和 连 接 尺 寸 | 单位:mm | |||
| 产品型号 Type |
公称通释 DN |
PN1.6MPa | ||
| L | H | W | ||
| BZ40H-16C BZ40Y-161 BZ40W-16P BZ40W-16R BZ40F-16C BZ41H-16C BZ41Y-16I BZ41W-16P BZ41W-16R |
40 | 200 | 310 | 200 |
| 50 | 250 | 358 | 240 | |
| 65 | 270 | 373 | 240 | |
| 80 | 280 | 435 | 280 | |
| 100 | 300 | 500 | 300 | |
| 125 | 325 | 614 | 320 | |
| 150 | 350 | 674 | 360 | |
| 200 | 400 | 818 | 400 | |
| 250 | 450 | 969 | 450 | |
| 300 | 500 | 1145 | 560 | |
| 主 要 外 形 和 连 接 尺 寸 | 单位:mm | |||
| 产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN2.5MPa | ||
| L | H | W | ||
| BZ40H-25C BZ40Y-25I BZ40W-25P BZ40W-25R BZ40F-25C BZ41H-25C BZ41Y-251 BZ41W-25P BZ41W-25R |
40 | 200 | 358 | 240 |
| 50 | 250 | 373 | 240 | |
| 65 | 270 | 435 | 280 | |
| 80 | 280 | 500 | 300 | |
| 100 | 300 | 614 | 320 | |
| 125 | 325 | 674 | 360 | |
| 150 | 350 | 818 | 400 | |
| 200 | 400 | 969 | 450 | |
| 250 | 450 | 1145 | 560 | |
| 300 | 500 | 1145 | 640 | |
| 主 要 外 形 和 连 接 尺 寸 | 单位:mm | |||
| 产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN4.0MPa | ||
| L | H | W | ||
| BZ40H-40C BZ40Y-401 BZ40W-40P BZ40W=40R BZ40F-40C BZ41H-40C BZ41Y-401 BZ41W-40P BZ41W-40R |
40 | 200 | 358 | 240 |
| 50 | 250 | 373 | 240 | |
| 65 | 280 | 435 | 280 | |
| 80 | 310 | 500 | 300 | |
| 100 | 350 | 614 | 320 | |
| 125 | 400 | 674 | 360 | |
| 150 | 450 | 818 | 400 | |
| 200 | 550 | 969 | 450 | |
| 250 | 650 | 1145 | 560 | |
| 300 | 750 | 1145 | 640 | |
※说明:手动、气动、液动、电动等相关连接尺寸相同;另外我公司可按客户要求定制生产非标尺寸其他标难和特殊材料产品。
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网