国标闸阀

关键词:

所属分类:

产品咨询:

产品描述

主要外形和连接尺寸 单位:mm
产品型号
Type
公称通径
DN
PN1.6MPa 约重
(kg)
L D   D₁   D₂ b Z-Φd H   H₁ Do
Z41H-16C
Z40H-16C

Z41W=16P
Z40W-16P
Z41Y-16P
Z40Y-16P

Z41W-16R
Z40W-16R
Z41Y-16I
Z40Y-16I

KZ41Y-16C
KZ40Y-16C
Z540H-16C
Z540Y-16P
40  200  145  110    85  16  4-Φ18 300  352  200  26.5 
50  250  160  125    100  16  4-Φ18 658  438  240  29 
65  265  180  145    120  18  4-Φ18 375  450  240  33 
80  280  195  160    135  20  8-Φ18 433  528  280  45 
100  300  215  180    155  20  8-Φ18 502  620  320  63 
125  325  245  210    185  22  8-Φ18 612  753  360  108 
150  350  280  240    210  24  8-Φ23 676  847  360  134 
200  400  335  295    265  26  12-Φ23 820  1039  400  192 
250  450  405  355    320  30  12-Φ25 969  1245  450  273 
300  500  460  410    375  30  12-Φ25 1142  1472  560  379 
350  550  520  470    435  34  16-Φ25 1280  1450  640  590 
400  600  580  525    485  36  16-Φ30 1452  1887  640  850 
450  650  640  585    545  40  20-Φ30 1541  2011  720  907 
500  700  705  650    608  44  20-Φ34 1676  2181  720  958 
600  800  840  770    718  48  20=Φ41 1874  2346  800  1112 
700  900  910  840    788  50  24-Φ41 2083  2517  800  1290 
800  1000  1020  950    598  52  24-Φ41 2400  2890  950  1485 
900  1100  1120  1050    998  54  28-Φ41 2950  3316  1000  1773 
1000  1200  1255  1170   1110  56  28-Φ48 3245  3600  1000  2160 

 

主要外形和连接尺寸 单位:mm
产品型号
Type
公称通径
DN
PN2.5MPa 约重
(kg)
L D   D₁   D₂ b Z-Φd H   H₁ Do
Z41H-25
Z40H-25

Z41W-25P
Z40W-25P

Z41Y-25P
Z40Y-25P

Z41Y-25R
Z40Y-25R

Z41Y-25I
Z40Y-25I

KZ41Y-25
KZ40Y-25

Z540H-25
Z540Y-25P
40  200  145  110  85  18  4-Φ18 300  352  200  18 
50  250  160  125  100  20  4-Φ18 358  438  240  28 
65  265  180  145  120  22  8-Φ18 375  450  240  33 
80  280  195  160  135  22  8-Φ18 433  528  280  46 
100  300  230  190  160  24  8-Φ23 502  620  320  64 
125  325  270  220  188  28  8-Φ25 612  753  360  116 
150  350  300  250  218  30  8-Φ25 676  847  260  141 
200  400  360  310  278  34  12-Φ25 820  1039  400  213 
250  450  425  370  332  36  12-Φ30 969  1245  450  290 
300  500  485  430  390  40  16-Φ30 1142  1472  560  400 
350  550  550  490  448  44  16-Φ34 1280  1450  640  631 
400  600  610  550  505  48  16-Φ34 1452  1887  640  900 
450  650  660  600  555  50  20-Φ34 1541  2011  720  1013 
500  700  730  660  610  52  20-Φ41 1676  2181  720  1166 
600  800  840  770  718  56  20-Φ41 1874  2346  800  1258 
700  900  955  875  815  60  24-Φ48 2083  2517  800  1383 
800  1000  1070  990  930  64  24-Φ48 2400  2890  950  1596 
900  1100  1180  1090  1025  66  28-Φ54 2950  3316  1000  1865 
1000  1200  1305  1210  1140  68  28-Φ58 3245  3600  1000  2351 

 

主要外形和连接尺寸 单位:mm
产品型号
Type
公称通径
DN
PN4.0MPa 约重
(kg)
L    D   D₁   D₂  De b Z-Φd H   H₁ Do
Z41H-40
Z40H-40

Z41Y-40P
Z40Y-40P

Z41Y-40R
Z40Y-40R

Z41Y-40I
Z40Y-40I

KZ41Y-40
KZ40Y-40

Z540H-40
Z540Y-40P
40  200    145  110    85    76  18  4-Φ18 323  369  200  29 
50  250    160  125    100    88  20  4-Φ18 372  440  280  36 
65  280    180  145    120    110  22  8-Φ18 305  473  280  39 
80  310    195  160    135    121  22  8-Φ18 457  552  320  52 
100  350    230  190    160    150  24  8-Φ23 552  671  360  80 
125  400    270  220    188    176  28  8-Φ25 634  726  400  127 
150  450    300  250    218    204  30  8-Φ25 708  883  400  154 
200  550    375  320    282    260  38  12-Φ30 858 1086  450  263 
250  650    445  385    345    313  42  16-Φ34 1015  1298  460  368 
300  750    510  450    408    364  46  16-Φ34 1203  1535  640  547 
350  850    570  510    465    422  52  16-Φ34 1341  1678  640  679 
400  950    665  585    535    474  58  20-Φ41 1492  1903  720  953 
450  1050    680  610    560    524  60  20-Φ41 1583  2215  800  1253 
500  1150    755  670    612    576  62  20-Φ41 1792  2580  950  1589 
600  1350    890  795    730    678  62  20-Φ41 2035  2916  950  1903 

 

产品询价