产品描述
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN6.4MPa | 约重 (kg) |
|||||||||
L | D | D₁ | D₂ | D6 | b | Z-Φd | H | H₁ | Do | |||
Z41H-64 Z40H-64 Z41Y-64P Z40Y-64P Z41Y-64R Z40Y-64R Z41Y-64I Z40Y-64I KZ41Y-64 KZ40Y-64 Z540H-64 Z540Y-64P |
40 | 240 | 165 | 125 | 125 | 125 | 24 | 4-Φ23 | 360 | 389 | 389 | 29 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 372 | 448 | 448 | 34 | |
65 | 280 | 200 | 180 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 395 | 475 | 280 | 43 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 458 | 553 | 320 | 60 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 553 | 649 | 360 | 89 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 638 | 779 | 400 | 140 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 718 | 893 | 450 | 207 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 873 | 1100 | 560 | 325 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-Φ41 | 1053 | 1332 | 840 | 467 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-Φ41 | 1203 | 1535 | 640 | 590 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | 1394 | 1863 | 720 | 681 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48 | 1645 | 2070 | 800 | 972 | |
450 | 1050 | 670 | 630 | 570 | 524 | 70 | 20-Φ48 | 1903 | 2381 | 800 | 1269 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-Φ54 | 2285 | 2600 | 950 | 1606 | |
600 | 1350 | 950 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-Φ58 | 2601 | 3010 | 950 | 2123 |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN10.0MPa | 约重 (kg) |
|||||||||
L | D | D₁ | D₂ | D6 | b | Z-Φd | H | H₁ | Do | |||
Z41H-100 Z40H-100 Z41Y-100P Z40Y-100P Z41Y-100R Z40Y-100R Z41Y-100I Z40Y-100I KZ41Y-100 KZ40Y-100 Z540H-100 Z540Y-100P |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-Φ23 | 360 | 389 | 280 | 51 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-Φ23 | 490 | 558 | 360 | 60 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-Φ25 | 540 | 622 | 400 | 70 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-Φ25 | 573 | 671 | 400 | 89 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-Φ30 | 575 | 671 | 400 | 130 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-Φ34 | 744 | 892 | 560 | 223 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-Φ34 | 800 | 972 | 560 | 295 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-Φ41 | 800 | 972 | 560 | 559 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-Φ41 | 1050 | 1305 | 640 | 640 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-Φ48 | 1208 | 1506 | 640 | 730 | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-Φ54 | 1410 | 1915 | 720 | 850 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-Φ54 | 1655 | 2304 | 720 | 975 |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||||||
产品型号 Type |
公称通径 DN |
PN16.0MPa | 约重 (kg) |
|||||||||
L | D | D₁ | D₂ | D6 | b | Z-Φd | H | H₁ | Do | |||
Z41H-160 Z40H-160 Z41Y-160P Z40Y-160P Z41Y-160R Z40Y-160R Z41Y-160I Z40Y-160I KZ41Y-160 KZ40Y-160 Z540H-160 Z540Y-160P |
40 | 240 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-Φ27 | 350 | 395 | 320 | 32 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-Φ25 | 512 | 612 | 360 | 73 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-Φ30 | 560 | 677 | 360 | 110 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-Φ30 | 585 | 686 | 400 | 141 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-Φ34 | 631 | 751 | 450 | 185 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-Φ41 | 723 | 868 | 560 | 320 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-Φ41 | 820 | 997 | 640 | 462 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-Φ48 | 990 | 1224 | 720 | 711 | |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-Φ54 | 1104 | 1503 | 800 | 923 | |
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-Φ54 | 1314 | 1934 | 800 | 1204 | |
350 | 一 | 640 | 559 | 424 | 414.5 | 86 | 20-Φ42 | 1600 | 2315 | 950 | 1450 | |
400 | 一 | 705 | 616 | 487 | 471.5 | 89 | 20-Φ45 | 1823 | 2660 | 950 | 1700 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号

手机官网