产品描述
产品规范
产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 | 产品标识 | 供货规范 |
GB/T 12234 | GB/T 12221 | GB/T9113 HG/T20592 HG/T20615 JB/T 79 |
GB/T 26480 | GB/T12224 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
主要零部件材料
零件名称 | 阀体材料 | |||
阀体/阀盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M |
闸板 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M |
阀杆 | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙稀PTFE | ||
垫片 | 18-8柔性石墨 | |||
螺栓 | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
适用温度 | -29~425℃ | -29~450℃ | -40~200℃ | -40~200℃ |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号

手机官网