产品描述
对焊等径三通、四通GB12459、GB/T13401
| 公称通径 | 端部外径 | 中心至端面 | 公称通径 | 端部外径 | 中心至端面 | |||||||
| D | C | M | D | C | M | |||||||
| DN | Inch | A系列 | B系列 | DN | Inch | A系列 | B系列 | |||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 25 | 450 | 18 | 457.2 | 478 | 343 | |||
| 20 | 4 1/2 | 26.9 | 25 | 29 | 600 | 20 | 508.0 | 529 | 381 | |||
| 25 | 1 | 33.7 | 32 | 38 | 550 | 22 | 559 | 一 | 419 | |||
| 32 | 1 3/4 | 42.4 | 38 | 48 | 600 | 24 | 610 | 630 | 432 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 45 | 57 | 650 | 26 | 660 | 一 | 495 | |||
| 50 | 2 | 60.3 | 57 | 64 | 700 | 28 | 711 | 720 | 521 | |||
| 65 | 2 1/2 | 76.1(73) | 76 | 76 | 750 | 30 | 762 | 一 | 559 | |||
| 80 | 3 | 88.9 | 89 | 86 | 800 | 32 | 813 | 820 | 597 | |||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 一 | 95 | 850 | 34 | 864 | 一 | 635 | |||
| 100 | 4 | 114.3 | 108 | 105 | 900 | 36 | 914 | 920 | 673 | |||
| 125 | 5 | 139.7 | 133 | 124 | 950 | 38 | 965 | 一 | 711 | |||
| 150 | 6 | 168.3 | 159 | 143 | 1000 | 40 | 1016 | 1020 | 749 | |||
| 200 | 8 | 219.1 | 219 | 178 | 1050 | 42 | 1067 | 一 | 762 | 711 | ||
| 250 | 10 | 273.0 | 273 | 216 | 1100 | 44 | 1118 | 1120 | 813 | 762 | ||
| 300 | 12 | 323.9 | 325 | 254 | 1150 | 46 | 1168 | 一 | 851 | 800 | ||
| 350 | 14 | 355.6 | 377 | 279 | 1200 | 48 | 1220 | 1220 | 889 | 838 | ||
| 400 | 16 | 406.4 | 426 | 305 | ||||||||
注:1)尽可能不采用括号内的数值
2)优先选用A系列
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网