Y型过滤器

关键词:

所属分类:

产品咨询:

产品描述

主要外形和连接尺寸 单位:mm
产品型号 公称通径
DN
L H H1 B 有效过滤面积
(㎡)
约重(kg)
SY41C SY41S
PN1.0 PN2.5 PN4.0 PN1.0 PN2.5 PN4.0
SY41C-10
SY41C-16
SY41C-25
SY41C-40


SY41S-10
SY41S-16
SY41S-25
SY41S-40
15  110  87  120  ZG3/8" 0.00185  2.62  2.74  2.81  2.80  2.85  2.85 
20  130  105  148  ZG1/2" 0.00281  3.00  3.06  3.06  3.05  3.11  3.11 
25  150  114  176  ZG1/2" 0.00343  3.70  3.78  3.98  3.80  3.84  3.84 
32  160  124  193  ZG1/2" 0.00486  5.35  5.46  5.46  5.43  5.54  5.54 
40  200  156  237  ZG1/2" 0.00767  6.54  6.60  7.01  6.62  6.72  6.72 
50  220  181  270  ZG1/2" 0.01160  9.21  9.46  9.97  10.9  11.1  11.1 
65  290  250  369  ZG3/4" 0.02111  20.2  21.6  22.7  22.4  23.9  24.1 
80  310  280  429  ZG3/4" 0.03029  23.4  25.1  27.4  26.6  27.7  28.5 
100  350  320  488  ZG3/4" 0.04033  31.2  34.2  38.3  34.6  37.1  38.8 
125  400  374  547  ZG3/4" 0.05589  44.1  49.1  56.9  50.5  54.6  57.8 
150  480  430  622  ZG3/4" 0.07709  54.5  61.3  72.0  63.9  70.7  74.2 
200  550  515  741  ZG3/4" 0.11967  81.0  93.3  127.7  85.3  97.0  120.5 

产品询价