产品描述
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||
产品型号 | 公称通径 DN |
PN1.0MPa~2.5MPa | 约重 (kg) |
|||||
L | G | H | H1 | B | 有效过滤面积(㎡) | |||
SY11C-H10 SY11C-H16 SY11C-H25 |
15 | 100 | 1/2" | 74 | 99 | ZG3/8" | 0.00185 | 0.78 |
20 | 110 | 3/4" | 88 | 127 | ZG1/2" | 0.00281 | 1.10 | |
25 | 130 | 1" | 103 | 150 | ZG1/2" | 0.00343 | 1.43 | |
32 | 160 | 1 1/4" | 110 | 163 | ZG1/2" | 0.00486 | 2.11 | |
40 | 180 | 1 1/2" | 132 | 203 | ZG1/2" | 0.00767 | 3.07 | |
50 | 200 | 2" | 163 | 243 | ZG1/2" | 0.01160 | 3.91 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号

手机官网