产品描述
产品概述
电动蝶阀中线型结构,由阀体、内衬里层(聚四氟乙烯或橡胶)和(不锈钢阀板或镀铬钢阀板)、闽轴组成,其介质流线型的结构设计近似于直线,调节性能好,密封结构为居中心线型密封,密封性能可靠达到双向密封零泄漏,可以任意位置安装。广泛适用于气体、液体、浑浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质。
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | ||||||
| 阀体 | 铸铁、碳钢(WCB)、不锈钢(304、316) | ||||||
| 蝶板 | 球墨铸铁镀镍、不锈钢(304、316) | ||||||
| 衬里材料 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 | ||||||
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | ||||||
| 填料 | 橡胶0型圈、四氟乙烯V型圈、柔性石墨 | ||||||
衬里材料选用和适用温度
| 材料品种 | 丁腈橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 氧丁橡胶 | |
| 英语简称 | NBR | EPDM | PTFE | VITON | NR | CR | |
| 型号代号 | XA或JA | XB或JB | F或XC | XE或JE | X1 | X或J | |
| 耐最高温度 | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 204℃ | 85℃ | 82℃ | |
| 耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -23℃ | -20℃ | -40℃ | |
| 适用工作温度 | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | 0~+80℃ | |
主要技术参数和性能指标
| 公称通径DN(MPa) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| 公称压力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||
| 流量特性 | 近似快开型 | |||||||||||||||
| 阀板转角(度) | 0°~90°(可调Adjustable) | |||||||||||||||
| 作用形式 | 双作用/单作用(弹簧复位式) | |||||||||||||||
| 控制型式 | 二位切断型/调节型 | |||||||||||||||
外形尺寸

| 公称通径 DN(mm) |
对夹式 | 法兰式 | H | 对夹式 | 法兰式 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | ||||||||
| L | L | H2 | A2 | H2 | A2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
| 50 | 43 | 108 | 112 | 625 | 245 | 625 | 245 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 112 | 115 | 625 | 245 | 625 | 245 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 49 | 114 | 120 | 645 | 245 | 645 | 245 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 56 | 127 | 138 | 675 | 355 | 675 | 355 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 64 | 140 | 164 | 715 | 355 | 715 | 355 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 70 | 140 | 175 | 800 | 355 | 800 | 355 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 71 | 152 | 215 | 850 | 250 | 850 | 250 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 76 | 165 | 243 | 925 | 250 | 925 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 83 | 178 | 285 | 1035 | 450 | 1035 | 450 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 92 | 190 | 320 | 1070 | 450 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 102 | 216 | 350 | 1190 | 450 | 1190 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 114 | 222 | 350 | 1250 | 650 | 1250 | 650 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 127 | 229 | 380 | 1290 | 650 | 1290 | 650 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 154 | 267 | 435 | 1455 | 850 | 1455 | 850 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 165 | 292 | 480 | 1585 | 850 | 1585 | 850 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 190 | 318 | 530 | 1700 | 1250 | 1700 | 1250 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 203 | 330 | 595 | 1965 | 1250 | 1965 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 216 | 410 | 650 | 2015 | 1250 | 2015 | 1250 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网