D343X型法兰式偏心软密封蝶阀

关键词:

所属分类:

产品咨询:

产品描述

公称通径
DN
(mm)
结构长度
Structure
length
外形尺寸
Main dimensions
连接尺寸Connection dimensions
0.6MPa 1.0MPa
L H H1 L1 L2 D D1 D2 n-d   D D1 D2 n-d
100  127  109  310  210  156  210  170  144  4-18   220  180  156  8-18
150  140  143  440  210  156  265  225  199  8-18   285  240  211  8-23
200  152  182  510  315  230  320  280  254  8-18   340  296  266  8-23
250  165  219  565  315  230  375  335  309  12=18   395  350  319  12-23
300  178  244  630  242  285  440  395  363  12-23   445  400  370  12-23
350  190  283  715  275  330  490  445  413  12-23   505  460  429  16-23
400  216  312  750  275  330  540  495  463  16-23   565  515  480  16-26
450  222  344  820  420  473  596  550  518  16-23   615  565  530  20-26
500  229  381  845  420  473  645  600  568  20-23   670  620  582  20-26
600  267  451  960  476  533  755  706  667  20-26   780  725  682  20-30
700  292  526  1010  476  533  860  810  772  24-26   895  840  794  24-30
800  318  581  1140  577  655  975  920  878  24-30   1015  950  901  24-34
900  330  643  1197  577  655  1075  1020  978  24-30   1115  1050  1001  28-34
1000  410  722  1277  577  665  1175  1120  1078  28-30   1230  1160  1112  28-36
1200  470  840  1511  664  748  1405  1340  1295  32-34   1455  1380  1328  32-39
1400  530  1150  1750  790  884  1630  1560  1510  36-36   1675  1590  1530  36-42
1600  600  1305  1870  790  884  1830  1760  1710  40-36   1915  1820  1750  40-48
1800  670  1425  2125  855  977  2045  1970  1918  44-41   2115  2020  1960  44-48
2000  760  1580  2280  903  1059  2265  2180  2125  48-42   2325  2230  2150  48-48

产品询价