产品描述
主要性能规范
| 适用温度 | 适用介质 | ||||
| ≤85℃ | 矿浆、磨料、干湿型粉尘类 | ||||
主要零件材料
| 名称 | 阀体 | 套管 | 阀杆 | 压杆 | 手轮 | 托架 | ||
| 材料 | 铝合金 | 橡胶 | 铸钢、碳钢 | 铝合金 | 铸铁 | 球墨铸铁 | ||
主要外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径 DN(MPa) |
公称压力 PN(MPa) |
工作压力 (Mpa) |
L | L1 | L0 | D | D1 | D0 | H | Z-Φ | 重量(kg) Weight |
||||
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 115 | 85 | 120 | 150 | 4-14 | 3 | ||||
| 32 | 165 | 145 | 40 | 140 | 100 | 140 | 174 | 4-18 | 4.5 | ||||||
| 40 | 190 | 157 | 50 | 150 | 110 | 140 | 186 | 4-18 | 5.5 | ||||||
| 50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 160 | 205 | 4-18 | 7.5 | ||||||
| 65 | 270 | 199 | 74 | 180 | 145 | 160 | 238 | 4-18 | 10.5 | ||||||
| 80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 200 | 241 | 4-18 | 15.5 | ||||||
| 100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 240 | 301 | 8-18 | 20 | ||||||
| 125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | 280 | 360 | 8-18 | 32.5 | ||||||
| 150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 320 | 405 | 8-23 | 48 | ||||||
| 200 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 560 | 545 | 8-23 | 102 | ||||||
| 250 | 800 | 516 | 256 | 395 | 350 | 560 | 632 | 12-23 | |||||||
| 300 | 950 | 562 | 304 | 445 | 400 | 620 | 741 | 12-23 | |||||||
| 采用标准 | 设计制造:Q/JBGN02;结构长度:Q/JBGN02;法兰连接:JB78(PN1.0MPa) | ||||||||||||||
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网