产品描述
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | ||||
| 阀体 | 灰铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46,F3 | ||||
| 塞子 | 友铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46,F3 | ||||
| 阀盖 | 灰铸铁、铸钢、不锈钢 | ||||
| 填料 | F4 | ||||
| 技术规范 | ||||
| 设计和制造 | GB12240 | |||
| 结构长度 | GB12221 | |||
| 法兰尺寸 | JB/T79-78 GB9113.1-26 | |||
| 压力试验 | GB/T13927 | |||
| 驱动方式 | 手动、蜗轮、电动、气动 | |||
主要外形和连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) |
PN1.0(MPa)主要尺寸(mm) | 参考值 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | |||
| 20 | 150 | 150 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-14 | 160 | 95 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 14 | 4-14 | 160 | 98 | ||
| 32 | 170 | 135 | 100 | 70 | 3 | 16 | 4-18 | 220 | 113 | ||
| 40 | 180 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-18 | 250 | 135 | ||
| 50 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 140 | ||
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-18 | 300 | 145 | ||
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3.5 | 22 | 4-18 | 330 | 205 | ||
| 100 | 275 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-18 | 350 | 240 | ||
| 125 | 310 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-18 | 400 | 260 | ||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-23 | 600 | 290 | ||
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 4.5 | 30 | 8-23 | 800 | 330 | ||
| 250 | 533 | 390 | 350 | 320 | 4.5 | 32 | 12-23 | 900 | 380 | ||
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网