产品描述
性能规范
| 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 产品标识 | 供货规范 | ||||||
| JB/T 8937 | GB/T 12221 | JB/T 78;JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
主要外形和连接尺寸
| 公称通径 | L | D | 参考值 | ||||||||
| mm | inch | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | WT(kg) | |||||
| 50 | 2 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1.2 | ||||
| 65 | 2 1/2 | 24 | 129 | 129 | 129 | 129 | 1.6 | ||||
| 80 | 3 | 24 | 144 | 144 | 144 | 144 | 2.2 | ||||
| 100 | 4 | 28 | 164 | 164 | 170 | 170 | 2.7 | ||||
| 125 | 5 | 30 | 194 | 194 | 196 | 196 | 3.8 | ||||
| 150 | 6 | 40 | 221 | 221 | 226 | 226 | 5.8 | ||||
| 200 | 8 | 43 | 275 | 275 | 286 | 293 | 14 | ||||
| 250 | 10 | 43 | 331 | 331 | 343 | 355 | 17.5 | ||||
| 300 | 12 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 | 27 | ||||
| 350 | 14 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 | 41.5 | ||||
| 400 | 16 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 | 60 | ||||
| 450 | 18 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 | 74 | ||||
| 500 | 20 | 65 | 596 | 620 | 627 | 631 | 116 | ||||
| 600 | 24 | 70 | 698 | 734 | 734 | 750 | 178 | ||||
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网