产品描述
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||||
| 产品型号 | 公称通径DN | PN1.6/2.5/4.0/6.4MPa | 约重(kg | |||||||
| L | d | S | L | T | L2 | H | Do | |||
| Z41H-16C Z41H-25 Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 |
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2" | 15 | 151 | 118 | 6.9 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4" | 17 | 182 | 130 | 9.8 | |
| 25 | 120 | 23 | 24.5 | 12 | 1" | 19 | 197 | 150 | 13.5 | |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1 1/4" | 21 | 212 | 180 | 19.5 | |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1 1/2" | 21 | 231 | 180 | 28.5 | |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2" | 25 | 253 | 180 | 30.3 | |
| Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 |
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2" | 15 | 151 | 118 | 7.7 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 3/4" | 17 | 182 | 130 | 11.3 | ||
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1" | 19 | 197 | 150 | 16.8 | |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1 1/4" | 21 | 212 | 180 | 21.2 | |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1 1/2" | 21 | 231 | 180 | 32.6 | |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2" | 25 | 253 | 180 | 35 | |
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||||
| 产品型号 | 公称通径DN | PN10.0/16.0MPa Class 800Lb | 约重(kg | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |||
| Z41Y-100 Z11Y-100 Z61Y-100 |
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2" | 15 | 151 | 118 | 7.8 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4" | 17 | 182 | 130 | 12.5 | |
| 25 | 120 | 23 | 24.5 | 12 | 1" | 19 | 197 | 150 | 17.5 | |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1 1/4" | 21 | 212 | 180 | 23.5 | |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1 1/2" | 21 | 231 | 180 | 38.5 | |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2" | 25 | 253 | 180 | 42.2 | |
| Z41Y-160 Z11Y-160 Z61Y-160 Z41Y-800Lb Z11Y-800Lb Z61Y-800Lb |
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2" | 15 | 151 | 118 | 8.0 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4" | 17 | 182 | 130 | 13.6 | |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1" | 19 | 197 | 150 | 19.4 | |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1 1/4" | 21 | 212 | 180 | 25.1 | |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1 1/2" | 21 | 231 | 180 | 41.6 | |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2" | 25 | 253 | 180 | 49.0 | |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网