产品描述
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||
inch | mm | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | ||
L | d | H | ||
H64Y-1500Lb | ||||
2 1/2" | 65 | 254 | 56 | 250 |
3" | 80 | 305 | 64 | 300 |
4" | 100 | 406 | 84 | 350 |
5" | 125 | 483 | 100 | 425 |
6" | 150 | 559 | 126 | 400 |
8" | 200 | 711 | 158 | 490 |
10" | 250 | 864 | 200 | 540 |
12" | 300 | 991 | 250 | 650 |
14" | 350 | 1067 | 280 | 710 |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||
inch | mm | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | ||
L | d | H | ||
H64Y-2000Lb | ||||
2 1/2" | 65 | 330 | 50 | 240 |
3" | 80 | 368 | 60 | 305 |
4" | 100 | 457 | 80 | 315 |
5" | 125 | 533 | 88 | 380 |
6" | 150 | 610 | 118 | 425 |
8" | 200 | 762 | 148 | 480 |
10" | 250 | 914 | 180 | 570 |
12" | 300 | 1041 | 222 | 570 |
14" | 350 | 1118 | 254 | 680 |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||
inch | mm | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | ||
L | d | H | ||
H64Y-2500Lb | ||||
3" | 80 | 368 | 56 | 270 |
4" | 100 | 457 | 75 | 385 |
5" | 125 | 533 | 86 | 410 |
6" | 150 | 610 | 104 | 455 |
8" | 200 | 762 | 136 | 555 |
10" | 250 | 914 | 162 | 615 |
12" | 300 | 1041 | 210 | 715 |
14" | 350 | 1118 | 234 | 790 |
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号

手机官网