产品描述
产品规范
| 产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接端部 | 试验与检验 | 压力-温度 | 产品标识 | |||||
| JB/T3595 | JB/T3595 | GB/T 12224 | JB/T3595 | GB/T 12224 |
GB/T 12220 |
||||||
产品性能规范
| 产品型号 | 公称通径 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | 工作压力 (MPa) |
工作温度 (℃) |
适用介质 | ||||||
| 强度试验 | 密封试验/上密封试验 | ||||||||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 一 | ≤425 | 水、蒸汽 Water,steam |
|||||
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 360 | 一 | ≤425 | ||||||
| Z960Y-P54100 | 一 | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 steam |
|||||
| Z960Y-P54170 | 一 | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | ||||||
主要零部件材料
| 零件名称 | 阀体材料 | ||||||||||
| 阀体 | WCB | WC6 | WC9 | ||||||||
| 阀板 | WCB | WC6 | WC9 | ||||||||
| 阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |||||||||
| 阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |||||||||
| 阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |||||||||
| 密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | ||||||||
| 填料 | 增强柔性石墨 | ||||||||||
| 支架 | WCB | WCB或WC6 | |||||||||
| 阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||||||||||
| 四开环 | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA | |||||||||
| 主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||
| 产品型号 | 公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | 约重(kg) | ||||
| d | L | H | L1 | L | ||||
| Z960Y-250 | 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 | |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 | |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 | |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 | |
| Z960Y-320 | 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW180 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW180 | 315 | |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW180 | 672 | |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 | |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW250 | 696 | |
| Z960Y-P54 170V | 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW60 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 | |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW500 | 1214 | |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW500 | 2125 | |
| Z960Y-P54 100V | 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZWC-4 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | 1401 | ||
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | 2834 | |||
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | 2632 | ||
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | 5591 | |||
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网