产品描述
材 料
阀 体:碳钢,EN10028-3P355NL1(1.0566)
蝶 板:不锈钢,ENGX5CrNiMo19-11-2(1.4408)
密封圈:合金钢,Incoloy 825
阀 轴:不锈钢,17-4PH
轴 套:ASTM B148 C95800+石墨
轴密封:氟橡胶(VITON)O形圈
适用范围
正力:P≤2.5MPa
温 度:-40~200℃
应用领域:供热管道
| 主要外形和连接尺寸 | |||||||
| NPS | L | L1 | A | B | H1 | H2 | KV |
| 12" | 270 | 120 | 325 | 309 | 255 | 280 | 6300 |
| 14" | 290 | 140 | 377 | 360 | 296 | 310 | 7400 |
| 16" | 310 | 150 | 426 | 408 | 333 | 350 | 9800 |
| 18" | 330 | 160 | 480 | 462 | 355 | 380 | 12100 |
| 20" | 350 | 170 | 530 | 510 | 382 | 410 | 15600 |
| 24" | 390 | 195 | 630 | 606 | 476 | 487 | 22700 |
| 28" | 430 | 215 | 720 | 692 | 520 | 580 | 31300 |
| 32" | 470 | 233 | 820 | 788 | 615 | 635 | 40700 |
| 36" | 510 | 255 | 920 | 884 | 670 | 670 | 46100 |
| 40" | 550 | 275 | 1020 | 980 | 720 | 730 | 56900 |
| 48" | 630 | 315 | 1220 | 1160 | 770 | 895 | 65000 |
| 56" | 710 | 355 | 1420 | 1376 | 925 | 990 | 101000 |
*本系列蝶阀口径大于或等于900均为缩径。
*如有其他压力等级或口径的需求请联系制造商或指定代理商。
相关产品
产品询价
广东祥安星阀门科技有限公司
公众号
手机官网