美标涡轮球阀

关键词:

所属分类:

产品咨询:

产品描述

主要外形和连接尺寸 单位:mm
产品型号
Type
NPS DN Class 150Lb 约重
(kg)
in mm L D D1 D2    b Z-Φd H W
Q41F-150Lb
Q41F-150LbP

0341F-150Lb
Q341F-150LbP

Q641F-150Lb
Q641F-150LbP

Q9B41F-150Lb
Q9841F-150LbP
1/2" 15  108  89  60.3  34.9    11.2  4-Φ15.8 55  130    2.3 
3/4" 20  117  98  39.8  42.9    12.7  4-Φ15.8 55  130    3.0 
1" 25  127  108  79.4  50.8    14.3  4-Φ15.8 70  160    4.5 
1 1/4" 32  140  117  88.9  63.5    15.7  4-Φ15.8 75  160    5.5 
1 1/2" 40  165  127  98.4  73    17.5  4-Φ15.8 90  200    7.0 
2" 50  178  152  120.6  92.1    19.1  4-Φ19 104  350    9.5 
2 1/2" 65  191  178  139.7  104.8    22.3  4-Φ19 153  400  15.0 
3" 80  203  190  152.4  127    23.9  4-Φ19 187  500    19 
4" 100  229  229  190.5  157.2    23.9  8-Φ19 206  500    33 
5" 125  355  229  215.9  185.7    23.9  8-Φ22.2 244  600    58 
6" 150  394  279  241.3  215.9    25.4  8-Φ22.2 252  600    93 
8" 200  457  343  298.4  269.9    28.5  8-Φ22.2 283  800    160 
10" 250  533  406  362  323.8    30.2  12-Φ25.4 345  800    200 

 

主要外形和连接尺寸 单位:mm
产品型号
Type
NPS DN Class 300Lb 约重
(kg)
in mm L D D1 D2 b Z-Φd H W
Q41F-300Lb
Q41F-300LbP

Q341F-300Lb
Q341F-300LbP

Q641F-300Lb
Q641F-300LbP

Q9B41F-300Lb
Q9B41F-300LbP
1/2" 15  140  95  66.7  34.9  14.2  4-Φ15.8 55  130  2.5 
3/4" 20  152  117  82.6  42.9  15.7  4-Φ19 55  130  3.5 
1" 25  165  124  88.9  50.8  17.5  4-Φ19 70  160  5.5 
1 1/4" 32  178  133  98.4  63.5  19  4-Φ19 75  160  8.0 
1 1/2" 40  190  156  114.3  73  20.6  8-Φ19 90  200  10.5 
2" 50  216  165  127  92.1  22.4  8-Φ22.2 104  350  14.5 
2 1/2" 65  241  190  149.2  104.8  25.4  8-Φ22.2 153  400  23.5 
3" 80  283  210  168.3  127  28.4  8-Φ22.2 187  500  30 
4" 100  305  254  200  157.2  31.8  8-Φ22.2 206  500  55 
5" 125  381  279  235  185.7  35  12-Φ22.2 244  600  81 
6" 150  403  318  269.9  215.9  36.6  12-Φ22.2 252  600  118 
8" 200  502  381  330.2  269.9  41.1  12-Φ25.4 283  800  200 
10" 250  568  444  387.4  323.8  47.6  16-Φ28.5 345  800  250 

 

主要外形和连接尺寸 单位:mm
产品型号
Type
NPS DN Class 600Lb 约重
(kg)
in mm L D D1 D2 b Z-Φd H W
Q41F-600Lb
Q41F-600LbP

Q341F-600Lb
Q341F-600LbP

Q641F-600Lb
Q641F-600LbP

Q9B41F-600Lb
Q9B41F-600LbP
1/2" 15  165  95  66.7  34.9  14.2  4-Φ15.8 70  3.8 
3/4" 20  190  117  82.6  42.9  15.7  4-Φ19 70  5.1 
1" 25  216  124  88.9  50.8  17.5  4-Φ19 75  7.2 
1 1/4" 32  229  133  98.4  63.5  19  4-Φ19 80  10.5 
1 1/2" 40  241  156  114.3  73  20.6  4-Φ22.2 98  17.6 
2" 50  292  165  127  92.1  22.4  8-Φ19 155  400  20 
2 1/2" 65  330  190  149.2  104.8  25.4  8-Φ22.2 205  400  32 
3" 80  356  210  168.3  127  28.4  8-Φ22.2 238  600  41 
4" 100  632  273  215.9  157.2  31.8  8-Φ25.4 276  600  70 
5" 125  508  330  266.7  185.7  35  8-Φ28.5 305  600  110 
6" 150  559  356  292.1  215.9  36.6  12-Φ28.5 322  800  150 
8" 200  660  419  349.2  269.9  41.1  12-Φ31.8 356  800  200 
10" 250  787  508  431.8  323.8  47.6  16-Φ35 400  800  280 

 

产品询价